4-осный крытый вагон, модель 11-240 и 11-246
![]() | ||
Для перевозки живности на дальние расстояния. | ||
Модель вагона | 11-240 | 11-246 |
Тип вагона | 964 | 964 |
Грузоподъемность, т | 26,46 | 27,23 |
Масса тары вагона, т | 25,4 | 27,5 |
Скорость конструкционная, км/час | 120 | 120 |
Габарит | 1-Т | 1-Т |
База вагона, мм | 10000 | 10000 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам (длина рамы) |
14730 13870 |
14730 13870 |
Ширина максимальная, мм | 3282 | 3282 |
Высота от УГР, мм - максимальная - до уровня пола |
5133 - |
5191 - |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие служебного отделения для проводника | нет | есть |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Длина кузова внутри, мм | 10588 | 10588 |
Ширина кузова внутри, мм | 2760 | 2760 |
Высота грузового помещения от пола до потолка, мм: 1-ого яруса 2-ого яруса |
1800 3138 |
1800 3138 |
Размеры в свету дверного проема, мм | 2000 х 2577 | 2000 х 2577 |
Объем кузова, куб.м | 109 | 109 |
Площадь пола, кв.м | 38 | 29 |
Вместимость баков для воды, л | 1300 | 1300 |
Вместимость вагона максимальная, голов: - овец - свиней |
220 82 |
168 64 |
Вместимость при комбинированной перевозке, шт.: на верхнем ярусе: - овец - свиней на нижнем ярусе: - крупный рогатый скот |
110 40 20 |
80 30 15 |
Возможность установки буфера | нет | нет |
![]() |
Модель 11-240 - без служебного отделения.
Модель 11-246 - со служебным отделением.