4-осная цистерна, модели 15-1200, 15-1200-01 и 15-1200-02
для сжиженных углеводородных газов
![]() |
|||
| Для перевозки сжиженных углеводородных газов. | |||
| Модель | 15-1200 | 15-1200-01 | 15-1200-02 |
| Тип вагона | - | - | - |
| Грузоподъемность, т | 31 | 40,8 | 40,8 |
| Масса тары вагона, т | 36 | 39,1 | 3,6 |
| Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
55,7 46,6 |
71,9 61,95 |
71,9 61,95 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
| Габарит | 02-ВМ | 1-Т | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
| Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы (длина рамы) |
12020 10800 |
12020 10800 |
12020 10800 |
| Высота от УГР максимальная, мм | 4603 | 5010 | 5005 |
| Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2600 | 3000 | 3000 |
| Длина котла наружная, мм | 10964 | 11008 | 11004 |
| Удельный объем, куб.м/т | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет | нет |
| Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,0) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
| Количество секций котла, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет | нет | нет |
| Наличие теневой защиты | нет | нет | нет |
| Наличие экрана днища | есть | есть | есть |
| Наличие предохранительного клапана | есть | есть | есть |
| Способ налива и слива | верхний - через сливо-наливные вентили | верхний - через сливо-наливные вентили | верхний - через сливо-наливные вентили |
| Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 нет |
2 нет |
2 нет |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - | - | - |
![]() |
|||