4-осная цистерна, модель 15-1404
для слабой азотной кислоты
![]() |
|
Для перевозки слабой азотной кислоты. | |
Модель вагона | 15-1404 |
Тип вагона | - |
Грузоподъемность, т | 61,5 |
Масса тары вагона, т | 21 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
46,86 44,47 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4220 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10560 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,72 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,675 (6,75) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний - передавливанием, сифонированием |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от 50 до +50 |
![]() |