4-осная цистерна, модель 15-1413
для патоки
![]() |
|
Для перевозки патоки. | |
Модель вагона | 15-1413 |
Тип вагона | 778 |
Грузоподъемность, т | 62 |
Масса тары вагона, т | 21,42 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
46,11 43,8 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4202 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10510 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,706 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | налив - верхний, слив - нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +30 |
![]() |