4-осная цистерна, модель 15-1427
для бензина и светлых нефтепродуктов (с переходной площадкой)
![]() |
|
Для перевозки бензина и светлых нефтепродуктов. | |
Модель вагона | 15-1427 |
Тип вагона | 731 |
Грузоподъемность, т | 60 |
Масса тары вагона, т | 23,4 |
Объем котла, куб.м | 73,1 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12490 11270 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4625 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,19 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив - верхний слив - нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - |
![]() |