4-осная цистерна, модели 15-1482, 15-1482-05 и 15-1482-06
для расплавленной серы
![]() |
|||
Для перевозки расплавленной серы. | |||
Модель | 15-1482 | 15-1482-05 | 15-1482-06 |
Тип вагона | - | - | - |
Грузоподъемность, т | 67 | 65,5 | 67,5 |
Масса тары вагона, т | 25,8 | 26,9 | 26,4 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
38,5 37,6 |
38,5 36,8 |
38,5 37,9 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) | 02-ВМ | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы - котла наружная |
12020 10800 - |
12020 10800 10430 |
12020 10800 10430 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4470 | 4264 | 4165 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2200 | 2200 | 2200 |
Длина котла наружная с изоляцией, мм | 11030 | 11030 | 10810 |
Источник тепла | электронагреватель трубчатый типа ТЭН-200Д |
электронагреватель трубчатый типа ТЭН-200Д |
пар |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | есть | есть |
Наличие пароразогрева | - | - | есть |
Рабочее давление в котле при разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,49 (4,8) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) |
Давление, в системе разогрева при гидро-испытании, МПа (кгс/см2) | - | - | 1,35 (13,5) |
Максимальное давление в системе разогрева, МПа (кгс/см2) | - | - | 0,9 (9,0) |
Потребляемая мощность при разогреве, кВт | 90 | 90 | - |
Рабочая температура в котле, оC | от -50 до +150 | от -50 до +180 | от -50 до +180 |
Напряжение питания электронагревателя, вольт | 220 | 220 | - |
Время сохранения груза в жидком состоянии, сут. | 4 | 4 | - |
Скорость равномерного разогрева продукта по всей поверхности котла, оС/ч | 3,2 | 3,2 | - |
Способ погрузки и выгрузки | верхний - передавливанием, вакуум-насосом, сифонированием | верхний - передавливанием, перекачиванием насосом | верхний - передавливанием, перекачиванием насосом, по требованию заказчика - самотеком, через сливное устройство |
Допустимая температура загружаемого продукта, оС | от +135 до +150 | не менее +150 | не менее +150 |
![]() |