4-осная цистерна, модель 15-1498
для поливинилхлорида
![]() |
|
Для бестарной перевозки поливинилхлорида. | |
Модель вагона | 15-1498 |
Тип вагона | - |
Грузоподъемность, т | 55,5 |
Масса тары вагона, т | 30,35 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
99,2 92,2 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 11500 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
15720 14500 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4550 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Наличие смотрового люка | нет |
Удельный объем, куб.м/т | 1,66 |
Длина котла наружная, мм | 14488 |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,22 (2,2) |
Давление в котле, МПа (кгс/см2): - при разгрузке - при загрузке |
0,2 (2,0) нет |
Производительность выгрузки, т/ч | 61,7 |
Количество загрузочных люков, шт.: - загрузочных - лазовых |
4 2 |
Количество аэролотков, шт. | 4 |
Количество аэроплитлок, шт. | - |
Диаметр люка, мм: - лазового - загрузочного |
575 400 |
Диаметр загрузочного патрубка, мм | 100 |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |
Допустимая температура загружаемого продукта, оC | +80 |
Количество секций котла, шт. | 2 |
Угол наклона откоса к горизонту, град. | 6 |
![]() |