4-осная цистерна, модель 15-1554
для соляной кислоты
![]() |
|
| Для перевозки соляной кислоты. | |
| Модель вагона | 15-1554 |
| Тип вагона | - |
| Грузоподъемность, т | 62 |
| Масса тары вагона, т | 21,66 |
| Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
54,07 52,80 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12020 10800 |
| Высота от УГР максимальная, мм: | 4405 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2600 |
| Длина котла наружная, мм | 10610 |
| Удельный объем, куб.м/т | 0,85 |
| Количество верхних люков, шт. | 2 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,196 (2,0) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,54 (5,5) |
| Количество секций котла, шт. | 1 |
| Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного клапана | есть |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | верхний - сифонированием |
| Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 нет |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +20 |
![]() |
|