4-осная цистерна, модель 15-1556 и 15-1556-03
для хлора
![]() |
||
Для перевозки сжиженного газа - хлора. | ||
Модель | 15-1556 | 15-1556-03 |
Тип вагона | - | - |
Грузоподъемность, т | 57,5 | 57,5 |
Масса тары вагона, т | 28,1 | 30,2 |
Объем котла, куб.м | 46 | 46 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы (длина рамы) |
12020 10800 |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4446 | 4486 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10616 | 10616 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,8 | 0,8 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 1,5 (15,0) | 1,5 (15,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 2,25 (22,5) | 2,25 (22,5) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Наличие теневой защиты | есть | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет | есть |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | нет |
Способ налива и слива | верхний - передавливанием | верхний - передавливанием |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 нет |
2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
Прим.: У исполнения 15-1556-03 котел цистерны установлен на платформу рамной конструкции. | ||
![]() |