4-осная цистерна, модель 15-1566 и 15-1566-06
для вязких нефтепродуктов
![]() |
||
Для перевозки вязких нефтепродуктов. | ||
Модель | 15-1566 | 15-1566-06 |
Тип вагона | - | - |
Грузоподъемность, т | 67 | 66 |
Масса тары вагона, т | 24,47 | 27 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
73,1 70 |
73,1 70 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 | 7800 |
Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы (длина рамы) |
12020 10800 |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4595 | 4620 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10770 | 10774 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,04 | 1,04 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,147 (1,5) | 0,147 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,39 (4,0) | 0,39 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть | есть |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Наличие теневой защиты | нет | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | есть |
Способ налива и слива | налив - верхний слив - нижний самотеком |
налив - верхний слив - нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 1 |
2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - | - |
![]() |