4-осная цистерна, модель 15-1608 и 15-1608-02
уксусной кислоты
![]() |
||
Для перевозки уксусной кислоты. | ||
Модель | 15-1608 | 15-1608-02 |
Тип вагона | - | - |
Грузоподъемность, т | 68,5 | 67 |
Масса тары вагона, т | 24,5 | 26,3 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
73,1 65,2 |
73,1 65,2 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 7 800 | 7 800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы (длина рамы) |
12020 10800 |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4630 | 4630 |
Количество осей, шт. | 4 | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 10850 | 10850 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,07 | 1,09 |
Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | есть | есть |
Наличие теплоизоляции | нет | нет |
Толщина изоляции | - | - |
Наличие теневой защиты | нет | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть | нет |
Способ налива и слива | верхний - передавливанием, вакуумнасосом | верхний - передавливанием, вакуумнасосом |
Количество лестниц, шт. - наружных - внутренних |
2 нет |
2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от +20 до +40 | от +20 до +40 |
![]() |