4-осная цистерна, модель 15-1608-03
для уксусной кислоты
![]() |
|
Для перевозки уксусной кислоты. | |
Модель вагона | 15-1608-03 |
Тип вагона | - |
Грузоподъемность, т | 66,0 |
Масса тары вагона, т | 27,0 |
Объем котла, куб.м | 73,1 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12020 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3080 |
Высота от УГР максимальная, мм | 4620 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм: - без кожуха - с кожухом |
10770 10848 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
Давление создаваемое в котле при | |
гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Наличие парообогревательной рубашки | да |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив верхний - слив нижний |
Количество лестниц, шт.: - наружных - внутренних |
2 - |
![]() |