4-осная цистерна, модель 15-886
для молока
![]() |
|
Для перевозки молока. | |
Модель вагона | 15-886 |
Тип вагона | 772 |
Грузоподъемность, т | 31,2 |
Масса тары вагона, т | 23,3 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
30,52 30,28 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12020 10800 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4475 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2012 |
Длина котла наружная, мм | 10870 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,97 |
Количество верхних люков, шт. | 3 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | - |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
Количество секций котла, шт. | 3 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | есть |
Толщина изоляции, мм | 300 |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | налив — верхний, слив — нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС - зимой не менее - летом не более |
+6 +4 |
![]() |