4-осная цистерна, модель 15-Ц857
для олеума (с переходной площадкой)
![]() |
|
Для перевозки олеума. | |
Модель вагона | 15-Ц857 |
Тип вагона | - |
Грузоподъемность, т | 50 |
Масса тары вагона, т | 24,7 |
Объем котла, куб.м: - полный - полезный |
26 - |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 7120 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12420 11200 |
Высота отУГР максимальная, мм: | 4480 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | есть |
Наличие стояночного тормоза | нет |
Диаметр котла внутренний, мм | 1890 |
Длина котла наружная, мм | 10000 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,533 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний - передавливанием |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 нет |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | +50 |
![]() |