4-осная цистерна, модель 15-Ц858
для молока (с переходной площадкой)
![]() |
|
Для перевозки молока. | |
Модель вагона | 15-Ц858 |
Тип вагона | 773 |
Грузоподъемность, т | 26 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Объем котла, куб.м: | 25,2 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 7120 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
12220 11000 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 4445 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | есть |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | есть |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 1 900 |
Длина котла наружная, мм | 9 200 |
Удельный объем, куб.м/т | 0,97 |
Количество верхних люков, шт. | 3 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | - |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) |
Количество секций котла, шт. | 3 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | есть |
Толщина изоляции, мм | 300 |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | налив - верхний, слив - нижний самотеком |
Количество лестниц (наружных), шт. | 2 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - |
![]() |